ročník | celkové pořadí | v kategorii | koloběžka | čas – výstřel | čas – projetí branou |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 14 | – | sixteen | 25:48 | |
2015 | 13 | – | gran turismo | 25:22:28 | |
2017 | 19 | 11 | revoo | 24:04.90 | 24:02.83 |
2018 | 30 (@ pavel w.) | 14 | revoo | 23:07.28 | 23:04.13 |
2019 | 36 | 18 | revoo | 23:33.07 | 23:31.78 |
2020 | 12 | 8 | revoo | 24:06:23 | 24:04.65 |
2022 | 10 | 4 | revoo | 24:17.41 | 24:16.71 |
odkaz na všechny výsledky: http://www.blanenskadesitka.cz/vysledky/